제30기 결산공고
연결재무상태표
제 30(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 29(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 제이와이피엔터테인먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 | 제 30(당)기말 | 제 29(전)기말 |
|---|---|---|
자산 | ||
I. 유동자산 | 362,268,599,891 | 368,755,808,500 |
현금및현금성자산 | 190,613,227,749 | 217,189,672,861 |
기타유동금융자산 | 26,513,353,064 | 45,552,679,989 |
매출채권및기타채권 | 117,417,583,409 | 71,041,490,706 |
재고자산 | 14,310,042,165 | 24,438,851,519 |
기타유동자산 | 13,110,086,730 | 10,520,723,535 |
당기법인세자산 | 304,306,774 | 12,389,890 |
II. 비유동자산 | 316,513,460,000 | 202,777,637,642 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 28,823,510,063 | 23,281,292,721 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 936,887,062 | 1,525,723,135 |
기타비유동금융자산 | 18,205,438,210 | 19,883,873,094 |
기타비유동자산 | 63,269,174 | 1,354,006 |
관계기업및공동기업투자 | 56,574,648,891 | 52,790,939,190 |
투자부동산 | 64,950,090 | 67,325,126 |
유형자산 | 140,231,005,691 | 56,287,042,425 |
무형자산 | 60,223,870,978 | 40,648,348,163 |
이연법인세자산 | 11,389,879,841 | 8,291,739,782 |
자산총계 | 678,782,059,891 | 571,533,446,142 |
부채 | ||
I. 유동부채 | 174,828,773,094 | 154,345,051,751 |
매입채무및기타채무 | 94,329,534,150 | 55,642,713,036 |
기타유동금융부채 | 6,607,235,700 | 5,335,329,080 |
선수금 | 26,129,535,954 | 28,141,774,064 |
기타유동부채 | 39,369,360,165 | 42,056,965,907 |
당기법인세부채 | 8,393,107,125 | 23,168,269,664 |
II. 비유동부채 | 21,071,785,411 | 19,145,723,455 |
기타비유동금융부채 | 6,347,541,704 | 8,599,417,191 |
순확정급여부채 | 209,379,800 | 22,145,074 |
충당부채 | 1,899,308,692 | 1,384,170,666 |
기타비유동부채 | 3,560,724,869 | 1,621,166,555 |
이연법인세부채 | 9,054,830,346 | 7,518,823,969 |
부채총계 | 195,900,558,505 | 173,490,775,206 |
자본 | ||
I. 지배기업 소유주지분 | 478,598,990,184 | 394,021,893,926 |
자본금 | 17,960,951,500 | 17,953,451,500 |
자본잉여금 | 79,101,015,199 | 78,164,159,199 |
자본조정 | (10,824,740,094) | (10,509,590,094) |
기타포괄손익누계액 | 2,833,436,534 | (2,386,159,740) |
이익잉여금 | 389,528,327,045 | 310,800,033,061 |
II. 비지배지분 | 4,282,511,202 | 4,020,777,010 |
자본총계 | 482,881,501,386 | 398,042,670,936 |
부채와자본총계 | 678,782,059,891 | 571,533,446,142 |
별도재무상태표
제 30(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 29(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 제이와이피엔터테인먼트 (단위 : 원)
과목 | 제 30(당)기말 | 제 29(전)기말 |
|---|---|---|
자산 | ||
I. 유동자산 | 232,463,943,227 | 282,039,787,595 |
현금및현금성자산 | 88,561,403,705 | 165,657,780,669 |
기타유동금융자산 | 7,030,879,283 | 35,223,680,086 |
매출채권및기타채권 | 122,979,055,493 | 60,939,352,385 |
재고자산 | 4,512,073,725 | 11,086,625,218 |
기타유동자산 | 9,380,531,021 | 9,132,349,237 |
II. 비유동자산 | 324,013,127,987 | 196,293,404,913 |
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 28,823,510,063 | 23,281,292,721 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 936,887,062 | 1,525,723,135 |
기타비유동금융자산 | 16,698,525,583 | 12,570,270,071 |
기타비유동자산 | - | 1,354,006 |
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 80,381,808,853 | 65,397,543,353 |
투자부동산 | 512,155,859 | 529,853,698 |
유형자산 | 133,453,167,366 | 50,788,167,367 |
무형자산 | 55,725,575,082 | 35,971,160,477 |
이연법인세자산 | 7,481,498,119 | 6,228,040,085 |
자산총계 | 556,477,071,214 | 478,333,192,508 |
부채 | ||
I. 유동부채 | 129,109,877,232 | 119,418,879,196 |
매입채무및기타채무 | 82,641,623,965 | 46,773,835,061 |
기타유동금융부채 | 5,296,715,754 | 4,987,559,803 |
선수금 | 13,357,798,512 | 15,344,394,657 |
기타유동부채 | 24,872,058,910 | 33,231,169,535 |
당기법인세부채 | 2,941,680,091 | 19,081,920,140 |
II. 비유동부채 | 9,320,619,690 | 9,774,458,066 |
기타비유동금융부채 | 5,840,233,548 | 7,394,158,983 |
충당부채 | 1,389,076,745 | 1,049,886,817 |
기타비유동부채 | 2,091,309,397 | 1,330,412,266 |
부채총계 | 138,430,496,922 | 129,193,337,262 |
자본 | ||
I. 자본금 | 17,960,951,500 | 17,953,451,500 |
II. 자본잉여금 | 70,218,898,569 | 69,282,042,569 |
III. 자본조정 | (12,302,078,634) | (11,986,928,634) |
IV. 기타포괄손익누계액 | (697,833,718) | (245,018,778) |
V. 이익잉여금 | 342,866,636,575 | 274,136,308,589 |
자본총계 | 418,046,574,292 | 349,139,855,246 |
부채와자본총계 | 556,477,071,214 | 478,333,192,508 |
외부감사인 삼정회계법인의 의견 : 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
당사는 상법 449조의 3항 , 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 6항 에 따라 위와 같이 공고(관련근거 : 정관 제4조 공고방법) 합니다.
2025.03.28
서울특별시 강동구 강동대로 205, (성내동, JYP Center)
㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 정욱